Training Plan for the Fluunt Half Marathon – June 14, 2025
Eleven weeks of pure bliss to achieve your goal of running the Fluunt Half.
Here we go:
Fluunt Half Marathon Training Plan
March 31 – June 14, 2025 | 11 Weeks to Race Day
This 11-week plan is designed for runners averaging 3.5 days per week, with long runs on Sundays. Adjust as needed based on your fitness level. Download the calendar below to stay on track!
Week 1: March 31 – April 6
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 3 miles (easy pace) |
| Wed | Rest |
| Thu | 3 miles (easy pace) |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (30 min) |
| Sun | 5 miles (long run) |
Total: 11 miles | Run Days: 3
Week 2: April 7 – April 13
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 3 miles |
| Wed | 4 miles |
| Thu | Rest |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (30 min) |
| Sun | 6 miles (long run) |
Total: 13 miles | Run Days: 3
Week 3: April 14 – April 20
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 4 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 4 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (30 min) |
| Sun | 7 miles (long run) |
Total: 15 miles | Run Days: 3
Week 4: April 21 – April 27
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 3 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 3 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (30 min) |
| Sun | 5 miles (long run) |
Total: 11 miles | Run Days: 3
Week 5: April 28 – May 4
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 4 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 4 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (30 min) |
| Sun | 8 miles (long run) |
Total: 16 miles | Run Days: 3
Week 6: May 5 – May 11
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 5 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 4 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (45 min) |
| Sun | 9 miles (long run) |
Total: 18 miles | Run Days: 3
Week 7: May 12 – May 18
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 5 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 5 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (45 min) |
| Sun | 10 miles (long run) |
Total: 20 miles | Run Days: 3
Week 8: May 19 – May 25
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 5 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 5 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (45 min) |
| Sun | 11 miles (long run) |
Total: 21 miles | Run Days: 3
Week 9: May 26 – June 1 – Peak Week
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 6 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 5 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (45 min) |
| Sun | 12 miles (long run) |
Total: 23 miles | Run Days: 3
Week 10: June 2 – June 8 – Taper Begins
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 5 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 4 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Rest or Cross-train (30 min) |
| Sun | 8 miles (long run) |
Total: 17 miles | Run Days: 3
Week 11: June 9 – June 15 – Race Week
| Day | Workout |
|---|---|
| Mon | Rest |
| Tue | 4 miles |
| Wed | Rest |
| Thu | 3 miles |
| Fri | Rest |
| Sat | Race Day – 13.1 miles! |
| Sun | Rest (celebrate!) |
Total: 20.1 miles | Run Days: 3
